ScottREA
Och även andra cyklar men vi fläskar bort SCOTT nu. Kom och fynda!
| Märke | Kategori | Modell | Färg | storl | Ord. Pris | Rabatt | REA Pris | |
| Cannondale | Hybrid | BB 700 | M | 9 995 kr | 10% | 8 996 kr | ||
| Cannondale | Hybrid | BB 8 | M | 12 995 kr | 10% | 11 696 kr | ||
| Cannondale | Racer | Touring Classic | L | 17 995 kr | 20% | 14 396 kr | ||
| Nishiki | Hybrid | 608 | herr | 22 | 8 995 kr | 20% | 7 196 kr | |
| Nishiki | Hybrid | 608 | herr | 24 | 8 995 kr | 20% | 7 196 kr | |
| Nishiki | Hybrid | H-pro SL | 22 | 7 195 kr | 15% | 6 116 kr | ||
| Nishiki | Hybrid | H-pro SL | 24 | 7 195 kr | 15% | 6 116 kr | ||
| Nishiki | Hybrid | XC3 | S | 5 795 kr | 20% | 4 636 kr | ||
| Nishiki | Hybrid | XC5 | M | 6 995 kr | 20% | 5 596 kr | ||
| Nishiki | MTB-HT | Rule | 2008 | grå | 17 | 5 795 kr | 20% | 4 636 kr |
| Nishiki | MTB-HT | Rule | 2008 | vit | 17 | 5 795 kr | 20% | 4 636 kr |
| Scott | Hybrid | Sportster P3 | dam | L | 8 295 kr | 30% | 5 807 kr | |
| Scott | Hybrid | Sportster P3 | dam | M | 8 295 kr | 30% | 5 807 kr | |
| Scott | Hybrid | Sportster P3 | herr | XL | 8 295 kr | 30% | 5 807 kr | |
| Scott | MTB-HT | Contessa JR 20 | Barn | 3 895 kr | 30% | 2 727 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Contessa JR 24 | Barn | 4 295 kr | 30% | 3 007 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Scale 35 | M | 20 995 kr | 30% | 14 697 kr | ||
| Scott | MTB-HT | scale 50 | XL | 12 495 kr | 30% | 8 747 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Scale 50 | L | 12 495 kr | 30% | 8 747 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Scale 50 | S | 12 495 kr | 30% | 8 747 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Scale 50 | M | 12 495 kr | 30% | 8 747 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Scale 70 | XL | 9 995 kr | 30% | 6 997 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Scale 70 | M | 9 995 kr | 30% | 6 997 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Voltage-JR 24 | Barn | 4 295 kr | 30% | 3 007 kr | ||
| Scott | MTB-HT | Voltage-JR 24 D | Barn | 4 995 kr | 30% | 3 497 kr | ||
| Scott | MTB-HT | YZ0 | XS | 10 495 kr | 30% | 7 347 kr | ||
| Scott | MTB-HT | YZ35 | S | 5 495 kr | 30% | 3 847 kr | ||
| Scott | MTB-HT | YZ35 | M | 5 495 kr | 30% | 3 847 kr | ||
| Skeppshult | Standard | ARC Comfort | blå | 60 | 8 895 kr | 15% | 7 561 kr | |
| Skeppshult | Standard | Nova navg.-7 | mocca | 7 495 kr | 15% | 6 371 kr | ||
| Skeppshult | Standard | S26-3 | vit | 4 695 kr | 15% | 3 991 kr | ||
| Skeppshult | Standard | STC Elite-8 | herr | grå | 58 | 7 995 kr | 20% | 6 396 kr |
| Skeppshult | Standard | STC Elite-8 | herr | grå | 53 | 7 995 kr | 20% | 6 396 kr |
| Skeppshult | Standard | STC pro dam | naken-08 | röd | 7 195 kr | 20% | 5 756 kr | |
| Skeppshult | Standard | STC pro dam | 2008 | silver | 8 295 kr | 20% | 6 636 kr | |
| Skeppshult | Standard | STC-basic-3 | Dam | 5 295 kr | 15% | 4 501 kr | ||
| Skeppshult | Standard | v | grön | 5 195 kr | 15% | 4 416 kr | ||
| Skeppshult | Standard | V | svart | 5 195 kr | 15% | 4 416 kr | ||
| Specialized | Hybrid | Crosstrail comp | 19 | 8 000 kr | 25% | 6 000 kr | ||
| Specialized | Hybrid | Crosstrail comp | 17 | 8 000 kr | 25% | 6 000 kr | ||
| Specialized | Hybrid | Globe Centr-8 | 2008 | 16 | 7 995 kr | 20% | 6 396 kr | |
| Specialized | Hybrid | Sirrus Elite | L | 7 995 kr | 15% | 6 796 kr | ||
| Specialized | Hybrid | Sirrus Elite | XL | 7 995 kr | 15% | 6 796 kr | ||
| Specialized | MTB-FS | FSR XC | 2005 | M | 16 000 kr | 45% | 8 800 kr | |
| Specialized | MTB-HT | HR Comp | M | 6 500 kr | 20% | 5 200 kr | ||
| Specialized | MTB-HT | HR sport disc | 15 | 5 500 kr | 20% | 4 400 kr | ||
| Specialized | MTB-HT | HR XC disc | 2007 | 21 | 4 995 kr | 20% | 3 996 kr | |
| Specialized | MTB-HT | RH Comp | 2008 | svart | 17 | 12 000 kr | 20% | 9 600 kr |
| Specialized | MTB-HT | RH disc | 2008 | röd | 17 | 10 000 kr | 20% | 8 000 kr |
| Specialized | MTB-ht | RH Disc Int | 21 | 9 000 kr | 20% | 7 200 kr | ||
| Specialized | Racer | Allez Elite | 54 | 14 995 kr | 20% | 11 996 kr | ||
| Specialized | Racer | Dolce | Dam | 48 | 9 995 kr | 10% | 8 996 kr | |
| Specialized | Racer | Langster | M | 6 995 kr | 20% | 5 596 kr | ||
| Trek | barn | Mystic 12 | Barn | 12 | 1 495 kr | 30% | 1 047 kr | |
| Trek | Hybrid | 7.2 | dam | 20 | 5 495 kr | 15% | 4 671 kr | |
| Trek | MTB-FS | Fuel EX7 | 17,5 | 24 995 kr | 20% | 19 996 kr | ||
| Trek | MTB-FS | Fuel EX8 | 17,5 | 29 995 kr | 20% | 23 996 kr | ||
| Trek | MTB-HT | 3700 | 13 | 4 695 kr | 20% | 3 756 kr | ||
| Trek | MTB-HT | 3700 | wsd | 16 | 4 695 kr | 20% | 3 756 kr | |
| Trek | MTB-HT | 3700 | wsd | 19 | 4 695 kr | 20% | 3 756 kr | |
| Trek | MTB-HT | 3700 | 16 | 4 695 kr | 20% | 3 756 kr | ||
| Trek | MTB-HT | 6000 | 15 | 9 495 kr | 20% | 7 596 kr | ||
| Trek | MTB-HT | 6000 | 17 | 9 495 kr | 20% | 7 596 kr | ||
| Trek | MTB-HT | 6500 | 17 | 13 995 kr | 30% | 9 797 kr | ||
| Trek | MTB-HT | 6500 | 21 | 13 995 kr | 30% | 9 797 kr | ||
| Trek | MTB-HT | MT220 | Barn | 24" | 4 495 kr | 20% | 3 596 kr | |
| Trek | Racer | 5000 | 2006 | 58 | 21 000 kr | 30% | 14 700 kr | |
| Trek | Racer | 1.7 | 2008 | 58 | 14 995 kr | 20% | 11 996 kr | |
| Trek | Racer | 1.7 | 58 | 16 995 kr | 20% | 13 596 kr | ||
| Trek | Racer | 1.7 | 54 | 16 995 kr | 20% | 13 596 kr | ||
| Trek | Racer | 2.1 | 52 | 13 995 kr | 20% | 11 196 kr | ||
| Trek | Racer | Madone 4.5 | 56 | 24 995 kr | 20% | 19 996 kr | ||
| Trek | Racer | Madone 4.5 | 58 | 24 995 kr | 20% | 19 996 kr | ||
| Trek | Racer | Madone 5.2 | 2008 | 60 | 37 995 kr | 25% | 28 496 kr | |
| Trek | Racer | Madone 5.2 | 2008 | 56 | 37 995 kr | 25% | 28 496 kr | |
| Trek | Standard | C620 | grå | 55 | 7 595 kr | 20% | 6 076 kr | |
| Trek | Standard | C620 | svart | 55 | 7 595 kr | 20% | 6 076 kr | |
| Trek | Standard | C620 | vit | 55 | 7 595 kr | 20% | 6 076 kr |
(Årsmodell är givetvis 2009 om inte annat anges)